Trouver 100 photos pour représenter une année, Possible ? C’est partis =)
Janvier :
FUJIFILM X-T1
ƒ/1,2 1/280 56mm 200 ISOFUJIFILM X-T1
ƒ/1,2 1/180 56mm 1000 ISO
FUJIFILM X-T1
ƒ/1,2 1/280 56mm 200 ISOFUJIFILM X-T1
ƒ/16 8s 56mm 200 ISO
Février :
FUJIFILM X-T1
ƒ/1,4 1/250 35mm 3200 ISOFUJIFILM X-T1
ƒ/1,4 1/125 35mm 2000 ISO
FUJIFILM X-T1
ƒ/1,4 1/250 35mm 800 ISOFUJIFILM X-T1
ƒ/1,4 1/125 35mm 1250 ISOFUJIFILM X-T1
ƒ/1,4 1/125 35mm 2500 ISOFUJIFILM X-T1
ƒ/1,2 1/125 56mm 800 ISO
FUJIFILM X-Pro1
ƒ/1,4 1/60 23mm 1250 ISOsans rancune… 😉 – FUJIFILM X-T1
ƒ/13 1/350 55mm 200 ISOFUJIFILM X-T1
ƒ/18 1/8 55mm 200 ISOFUJIFILM X-T1
ƒ/5,6 1/240 200mm 200 ISOFUJIFILM X-T1
ƒ/14 1/350 55mm 200 ISOFUJIFILM X-T1
ƒ/14 1/400 60,7mm 200 ISOFUJIFILM X-T1
ƒ/5,6 1/220 200mm 200 ISO
Mars :
Apple iPhone XR
ƒ/2,2 1/1500 2,87mm 16ISOFUJIFILM X100S
ƒ/6,4 1/950 33mm 200 ISOCanon Canon EOS 7D Mark II (merci maman)
ƒ/6,3 1/2000 400mm 800 ISOFUJIFILM X100S
ƒ/2 1/1000 33mm 200 ISOFUJIFILM X100S
ƒ/5,6 1/160 33mm 400 ISOCanon Canon EOS 7D Mark II
ƒ/8 1/500 400mm 200 ISOCanon Canon EOS 7D Mark II
ƒ/6,3 1/800 400mm 250 ISOCanon Canon EOS 7D Mark II
ƒ/8 1/500 490mm 200 ISOCanon Canon EOS 7D Mark II
ƒ/5,6 1/800 227mm 400 ISOCanon Canon EOS 7D Mark II
ƒ/5,6 1/640 400mm 3200 ISO
Canon Canon EOS 7D Mark II
ƒ/5,6 1/640 400mm 2000 ISOCanon Canon EOS 7D Mark II
ƒ/5 1/500 271mm 2000 ISO
Avril (confiné) :
FUJIFILM X-T1
ƒ/2 1/125 35mm 200 ISOFUJIFILM X-T1
ƒ/2 1/125 35mm 250 ISOFUJIFILM X-T1
ƒ/2,8 1/45 35mm 200 ISOFUJIFILM X-T1
ƒ/1,4 1/125 35mm 500 ISOFUJIFILM X-T1
ƒ/1,4 1/125 35mm 400 ISOFUJIFILM X-T1
ƒ/1,4 1/125 35mm 400 ISOFUJIFILM X-T1
ƒ/1,4 1/125 35mm 500 ISOFUJIFILM X-T1
ƒ/1,8 1/180 23mm 400 ISO
Mai :
FUJIFILM X-T4
ƒ/1,4 1/160 35mm 250 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/8 1/140 14mm 6400 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/1,4 1/950 35mm 160 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/4 1/250 14mm 160 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/4,8 1/160 200mm 1600 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/2,5 1/50 90mm 3200 ISO
FUJIFILM X-T4
ƒ/4,8 1/250 200mm 3200 ISO
Juin :
FUJIFILM X-T4
ƒ/10 13s 14mm 1000 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/10 13s 14mm 1000 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/1,4 1/1 35mm 2500 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/8 1/500 200mm 500 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/7,1 1/1000 200mm 400 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/8 1/500 200mm 5000 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/8 1/400 200mm 3200 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/8 1/500 200mm 160 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/9 1/320 200mm 160 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/4,8 1/15 200mm 6400 ISO
FUJIFILM X-T4
ƒ/5,6 1/640 400mm 1000 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/7,1 1/800 400mm 400 ISO
FUJIFILM X-T4
ƒ/8 1/60 400mm 6400 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/8 1/1000 400mm 4000 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/8 1/1000 400mm 250 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/8 1/1600 400mm 320 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/8 1/1000 400mm 4000 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/7,1 1/500 400mm 200 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/10 1/500 400mm 5000 ISOApple iPhone XR
ƒ/1,8 1/30 4,25mm 640 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/4,5 1/500 100mm 3200 ISO
Juillet :
FUJIFILM X-T4
ƒ/11 1/250 35mm 160 ISOApple iPhone XR
ƒ/1,8 1/2900 4,25mm 25 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/4,5 1/2000 35mm 160 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/1,4 1/280 35mm 160 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/2,2 1/800 35mm 160 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/1,4 1/5400 23mm 160 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/1,4 1/250 23mm 200 ISO
Septembre :
FUJIFILM X-T4
ƒ/6,7 1/2000 256,3mm 2000 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/7,1 1/500 392,6mm 800 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/8 1/500 560mm 2500 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/8 1/250 560mm 6400 ISO
Octobre :
FUJIFILM X-T4
ƒ/8 1/250 560mm 1000 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/8 1/250 560mm 2000 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/8 1/250 560mm 6400 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/8 1/250 560mm 1250 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/5,6 1/125 400mm 5000 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/5,6 1/125 400mm 2500 ISO
Novembre :
FUJIFILM X-T4
ƒ/3,2 1/250 14mm 1000 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/4 1/2200 35mm 320 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/4,5 1/320 100mm 160 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/3,6 1/105 14mm 160 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/1,2 1/250 56mm 5000 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/2 1/480 23mm 320 ISO
Et décembre :
FUJIFILM X-T4
ƒ/4,8 1/45 164,6mm 6400 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/1,2 1/250 56mm 500 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/1 1/125 50mm 1600 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/1 1/250 50mm 2500 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/1 1/80 50mm 6400 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/2 1/450 50mm 320 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/1 1/125 50mm 200 ISOFUJIFILM X-T4
ƒ/1,4 1/240 23mm 6400 ISO
Vous souhaitez faire un don pour m’aider à continuer franckchevallereau.blog ? Il existe de nombreuses façon de le faire : laisser un petit message, partager une publication qui vous a plu, proposer une collaboration ou acheter/offrir une image !
Vous pouvez aussi faire un don.
Dans tous les cas merci d’être là 🙂
3 Comments
Très belle année photographique 2020, il y a eu du travail, on sent une évolution au fil des mois avec d’autres plan, d’autres matériel, on sent la recherche 🙂 bravo, toujours aussi beau ton travail !
Hiiiii merci ma chérie. let’s continue 🙂
[…] En ce début de week-end de l’ascension nous sommes allés visiter l’observatoire de la plaine de Sorques, à côté de Montigny-sur-Loing (77).Le Loing est une rivière assez marécageuse et je me suis dit que ça serait sympa de chercher un endroit où photographier des animaux. […]